5 disponibles
Te responde un asesor · Lun a sáb


| ENTRADA: 6-60 V, temperatura ambiente. 22C, sin disipador de calor adicional | ||||
| 50 V CC EN | ENTRADA DE 24 V CC | ENTRADA DE 16 V CC | Ondulación de salida | |
| SALIDA 5V | 1.8A cont. | 2.3A cont. | 2.8A cont. | 20mV |
| 3,5 A máx. 2 s / minuto | ||||
| SALIDA 9V | 1.5A cont. | 2.1A cont. | 2.6A cont. | 30 mV |
| 3A máx. 2 s / minuto | ||||
| SALIDA 12V | 1.3A cont. | 2A cont. | 2.5A cont. | 30 mV |
| 3A máx. 2 s / minuto | ||||
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.