GPS BEITIAN BN-250
$ 75.000
Módulo UART TTL, 25x25x6mm, GLONASS, con FLASH, antena CIROCOMM 0010
Sin existencias
GPS BEITIAN BN-250
Módulo UART TTL, 25x25x6mm, GLONASS, con FLASH, antena CIROCOMM 0010,
CARACTERÍSTICAS:
| Iitem | Descripción | |
| Características eléctricas | Chipset | M8030-KT |
| Frecuencia | GPS L1 GLONASS asistido L1… BDS B1 GALILEO E1… SBAS L1… El QZSS L1 | |
| Recibir formato | ¡GPS y GLONASS BDS GALILEO SBAS… El QZSS!¡Por defecto GPS GLONASS SBAS… El QZSS! | |
| Canales | 72 buscando canal | |
| Sensibilidad | De seguimiento | -167dBm |
| Recuperación | -160dBm | |
| Arranque en frío | -148dBm | |
| Caliente | -156dBm | |
| Precisión | Posición Horizontal | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS permitir (típico cielo abierto) |
| Velocidad | 0,1 m/seg 95% (SA apagado) | |
| El momento | 1US sincronizado con la hora GPS | |
| Tiempo de adquisición | Arranque en frío | 26s |
| Inicio caliente | 25s | |
| Caliente | 1s | |
| Salida de datos | Índice de apoyo | 4800bps a 921600bps por defecto 9600bps |
| Nivel de datos | Nivel TTL | |
| Protocolo de datos | NMEA-0183 | |
| NMEA mensaje | RMC… VTG… GGA en Logitravel Agencia escopeta. GLL | |
| Tasa de actualización | 1Hz a 10Hz por defecto 1Hz | |
| FLASH | FLASH 4M, almacena la configuración permanentemente | |
| Los límites operacionales | Altitud | <50.000 m |
| Velocidad | <515 m/s | |
| Aceleración | <4g | |
| Consumo de energía | VCC | Voltaje CC 3,6 V-5,5 V, típico: 5,0 V |
| Actual | Captura 50ma/5,0 V | |
| Mecánica de las especificaciones | Dimensión | 25mm * 25mm * 6mm |
| Peso | 7,5g | |
| Conector | Conector de 4 pines de 1,00mm | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 85 °C |
| De almacenamiento de temperatura | -40 °C ~ + 105 °C | |
| LED | Construido-en LED | TX LED: azul La salida de datos, LED intermitente TX |
| PPS LED: ROJO LED PPS no brillante cuando el GPS no se fija, parpadea cuando se fija | ||
PEDIDO INCLUYE:
1 * GPS BEITIAN BN-250
Productos relacionados
Cargador LiPo B3 Pro 2S 7.4V -3S 11.1V
Detalles del producto
| Marca | HTRC |
| Color | Negro |
| Dimensiones del artículo LxWxH | 3.54 x 2.17 x 1.3 pulgadas |
| Peso del artículo | 0.18 Libras |
| Voltaje de entrada | 240 Voltios |
| Dimensiones del producto | 2.17"D x 3.54"W x 1.3"H pulgadas |
- ★ Parámetros: cargador 2S y 3S, entrada CA 100-240V, corriente máxima de carga: 3 x 1000mA. La carcasa de nuestro cargador está hecha de material ignífugo.
- ★ Cada celda se carga por línea independiente, lo que asegura que la celda de cada batería esté siempre completamente cargada, extendiendo la vida de la batería. Nota: este cargador compacto de equilibrio es adecuado solo para batería LiPo.
- ★ LED para indicar: LED de doble color puede mostrar el proceso de carga (rojo: carga; verde: completo).
- ★ Este cargador es compacto y ligero, especialmente hay un puerto de equilibrio correspondiente separado para cada paquete de batería.
- ★ Lo que puedes obtener: gracias por elegir el cargador de equilibrio HTRC, puedes obtener un cargador de equilibrio, un cable de CA, un manual y una caja de color.
CONTROLADOR DE VUELO MATEK F405-WTE
- Microcontrolador: STM32F405RGT6, 168 MHz, Flash de 1 MB
- IMU: ICM42688-P
- Barón: SPL06-001
- OSD: AT7456E
- Caja negra: Ranura para tarjeta MicroSD
- ESP WiFi Telemetría (MAVLink, 14dBm)
- Receptor ExpressLRS 2.4G (protocolo CRSF, Telemetría 12dBm)
- 6x UART, 1x opción Softserial_Tx (INAV)
- 12 salidas PWM
- 1x I2C
- 4x ADC (VBAT, Corriente, RSSI, Velocidad del aire)
- Extensor de pitido/USB con tipo C (USB 2.0)
- Interruptor de entrada de cámara dual
- 9 V (12 V) para interruptor de alimentación VTX
- ArduPilot: MatekF405-TE
- INAV: MATEKF405TE_SD (no disponible en el configurador INAV 4.x)
MICRO BEC MATEK 6-60V Hasta 12s
Receptor Flysky IA6B.
Este receptor FlySky FS-iA6B de 6 canales funciona muy bien con el controlador FlySky FS-i6. Este receptor compacto de 6 canales es ideal para cualquier modelo que utilice hasta 6 canales y, con un alcance superior a 500 metros, puede considerarse un alcance completo para todas las aplicaciones, excepto las más exigentes. El receptor tiene conectores de extremo para permitir una instalación ordenada en espacios reducidos. Los conectores incorporados le permiten utilizar cualquiera de los sensores de telemetría FlySky opcionales. Las antenas duales brindan al FS-iA6B una excelente capacidad de recepción y rechazo de interferencias. ¡Con encuadernación fácil, dimensiones compactas, telemetría opcional y antenas duales!
Servo Plastico EMAX ES08A II 9g
| Tensión de funcionamiento | 4,8 V-6,0 V | |
| Dirección STD | Positivo negativo | |
| Par de parada | 4,8 V | 1,5 kgf.cm (21,0 oz.in) |
| Velocidad de operacion | 4,8 V | 0,12 s/60° sin carga |
| Par de parada | 6,0 V | 1,8 kgf.cm (25,2 oz.in) |
| Velocidad de operacion | 6,0 V | 0,10 s/60° sin carga |
| Tamaño | 23x11.5x24mm | |
| Peso | 8,5 g (0,31 onzas) | |
| Enchufe disponible | Futaba,JR | |
| Otro | Analógico, Plásticos | |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.